Governança corporativa
Estrutura acionária
Na qualidade de empresa de capital aberto, temos ações negociadas na bolsa de valores brasileira (B3), desde 2007, sob o código EVEN3. Em função das boas práticas de gestão, nossas ações são negociadas no chamado Novo Mercado, classificação para empresas que estão no nível máximo de governança corporativa.
Contamos com uma estrutura acionária diversa e bem estruturada, que incentiva a adoção das melhores práticas de governança para assegurar uma gestão eficiente dos negócios.
Acionistas | Ações | % |
---|---|---|
Nova Milano Investimentos | 101.840.000 | 48,04% |
Real Investor | 10.666.400 | 5,03% |
Nebraska Capital | 10.791.400 | 5,09% |
Diretoria Executiva | 3.707.647 | 1,75% |
Conselho de Administração | 4.048.847 | 1,91% |
Tesouraria | 5.349.176 | 2,52% |
Outros | 75.596.530 | 35,66% |
Posição 31/12/2022